De Cooler Master MasterFan SF120M ARGB is ontworpen met verfijning en innovatie en is ontwikkeld als een eersteklas instapmodel voor onze reeks fans. Met onze gepatenteerde anti-vibratiemotor en dempende framestructuur, leveren de industriële materialen en bewerkingen efficiëntie, duurzaamheid en stabiliteit. Het ontwerp met dubbele kogellagers vermindert wrijving voor superieure prestaties en een langere levensduur, met een stille werking, zelfs bij maximale belasting. De uniforme 18 adresseerbare RGB-LED's zijn gerangschikt met 6 binnenring-LED's en 12 buitenste frame-LED's voor een verbluffend en levendig lichteffect.
Meer informatie:
Fabrikant URL: https://www.coolermaster.com/masterfan-sf120m-argb
Specificaties
Product Nummer | MFZ-B2DN-20NPA-R1 |
Afmetingen (L x W x H) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
Type ventilatorlager | Kogellager |
Fan MTTF | 280,000 uren |
Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
Fan nominale spanning | 12VDC |
Fan Nominale stroom | 0.12A |
Fan Veiligheidsstroom | 0.3A |
Fan Energieverbruik | 1.44W |
Fan Snelheid | H: 650-2000 RPM ± 10%, M: 650-1600 RPM ± 10%, L: 650-1200 RPM ± 10% |
Fan Luchtstroom | H: 62 CFM (Max), M: 46 CFM (Max), L: 35 CFM (Max) |
Fan Luchtdruk | H: 2.40 mmH2O (Max), L: 0.93 mmH2O (Max), M: 1.63 mmH2O (Max) |
Fan Geluidsniveau | H: 5.5-22 dBA, M: 5.5-20 dBA, L: 5.5-12 dBA |
Fan Gewicht | 205g / 0.45lbs |
Garantie | 5 jaar |
Series | MasterFan |
Cooler Type | Case Fan |
Fan formaat | 120 |
Fan - LED verlichting | ARGB |
Downloads
Nog geen berichten gevonden.
Voeg als eerste een bericht toe!
Wij stellen dat zeer op prijs.
The price has not changed yet. We will show it on this chart once it changes
0