- Bekijk alle opties als lijst
CODE | Kies je Versie | Kies je Lengte | Beschikbaarheid | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-
|
|
€9,95 (€8,22 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€9,95 (€8,22 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€19,95 (€16,49 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€19,95 (€16,49 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€9,95 (€8,22 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€9,95 (€8,22 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€9,95 (€8,22 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€9,95 (€8,22 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€19,95 (€16,49 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€19,95 (€16,49 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€19,95 (€16,49 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€19,95 (€16,49 excl. BTW) | ||||
-
|
|
€19,95 (€16,49 excl. BTW) |
Deze nieuwe en verbeterde Riser Cable van Li-Heat biedt geoptimaliseerde compatibiliteit tussen moederbord en grafische kaart en ondersteunt een breed scala aan GPU / SSD-oplossingen.
Bescherm uw GPU, SSD of andere PCI-E apparaat met EMI-afscherming en verkrijg een hoge geleidbaarheid naar een van uw meest vitale componenten, geen lag, trage gegevensoverdracht of framedrops meer met deze Riser Cable!
Alleen geproduceerd met de hoogste kwaliteit! Li-Heat neemt het belang van veilige stroom zeer serieus en heeft dit op het hoogste niveau gezet.
Voeg presentatie toe zonder prestatieverlies met een schone "volledig zwarte look"!
Deze nieuwe versie is kleiner in breedte dan de vorige versie en alle Riser Cables van andere merken, waardoor hij flexibeler en compatibeler is in allerlei soorten builds.
Meerdere Li-Heat Riser Cables kunnen in serie aan elkaar worden geschakeld om één grote kabel tot wel 1 meter te creëren!
Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen/types en 9 lengtes, kies uw gewenste kabel uit het keuzemenu hierboven.
Onze Specificatie | |
Specificaties van dit product | PCIe interface Vereisten |
Nominale stroom: 12V = 2,4A; 3.3V = 1.4 + 0.4A, Alleen kaarten met extra stopcontacten (power sockets) worden ondersteund Gebruik geen kaart die geen extra stopcontact (power outlet) heeft | Volgens "7851. PCIe_designGuides.pdf" op pagina's 19 en 20 PCIe x16 nominaal vermogen, 12V = 5,5A; 3.3V = 3.0A Geen extra stopcontact-functiekaart, 35 cm TDP moet minder zijn dan 45 W; 50 cm TDP moet minder zijn dan 35 W |
Prestatie: GEN1 ~ 3 systemen worden allemaal ondersteund Kan in serie worden geschakeld | Testplatform: DX11 grafische kaart / win7 GEN3-systeem DX12 grafische kaart / win10 GEN3-systee |
PCB: FR-4/4-laminaten, Gouden vinger vergulden 3μ, A; B aan beide zijden van de bedrading en het lassen, zijn gescheiden | Volgens "High-speed differentiële signaallay-out" TX en RX van het bedradingspad is niet de conversie van de circuitlaag, En hebben ook een referentiesignaal met de grondlaag, Dus de PCIe-printplaat moet beide zijden van het 4-laags bord van de lasvoet hebben |
Kabel: Dubbele axiale kabel (UL2678) Kabelbreedte van ongeveer 57 mm; Dikte van ongeveer 1,8 mm; Gelaste voeten en stroomkabels bevinden zich in de EMI-afschermingslaag | In feite moet EMI niet alleen de communicatieregels volledig verdoezelen, PCIe-interface die bij de grond past, kan niet willekeurig worden verwijderd, Anders wordt de symmetrie van het differentieel om de specificaties te behouden, verlaagd, Dit kan leiden tot PCIe-signalen die vaak niet goed werken! Dus PCIe-interface, moet een dubbele (Twin Axial) afgeschermde kabel zijn |
Technische verklaring: (1) Patent Search No: US 9.215.834 (Engels) & No: B2 ZL 2012 1 0254688.7 (Chinees) (2). Door de opname van een 12V-kabel met een nominale stroom van 3A en een betere toepasbaarheid, zal de optimalisatie van de technologie worden voortgezet, (3). Als het solderen van de voetjes en de afscherming van de stroomleiding je niets uitmaakt, adviseren we je graag: (3-1). Flexibiliteit is beter, en ondersteunt GEN4 3M™ Twin Axial, (3-2). De lengte kan worden aangepast tot 1M en kan worden gedraaid tot een complete bundel amphenol PCIe Extender Omdat ze ook dubbel zijn (Twin Axial) van de kabel en een nominale stroom van 12V, minimaal 2A, |
The price has not changed yet. We will show it on this chart once it changes
0