De Alphacool Apex VPP pomp is in elk opzicht een vooruitgang ten opzichte van de klassieke D5 pomp VPP655. Hij is nergens zwakker of luider dan zijn voorganger en biedt juist nieuwe mogelijkheden om de pomp naar eigen wens aan te sturen.
Technische gegevens pomp
Dimensions (L x W x H) | 65 x 65 x 41mm |
Material pump | synthetic material |
Material pump cover | aluminium |
Material axle | ceramics |
Connections | 4-Pin PWM | SATA |
Rotational speed | 2500 - 4500 RPM |
Cable lengths | 4-Pin PWM - 48cm | SATA - 48cm |
Operating voltage | 8-13V DC / 14W IP32 |
Starting voltage | 12V DC |
Maximum pumping head | 4,25m |
Maximum flow rate | 340L/h |
Maximum working temperature | 60°C |
Weight | 276g |
Color | black |
Technische gegevens Eisdecke (pomp top) | |
Dimensions (L x W x H) | 80 x 80 x 40mm |
imensions with stands (L x W x H) | 83 x 80 x 87mm |
Material | Acrylic |
Threads | 5x 1/4" Gewinde |
Color | transparent |
Opmerking bij toepassing
Alleen gebruiken in combinatie met helder transparante waterkoelvloeistoffen. De deeltjes en additieven in Pastel-vloeistoffen kunnen waterkoelingsproducten zoals radiatoren, pompen, koelers en slangen verstoppen en permanent beschadigen. Dit kan ertoe leiden dat ook de fabrieksgarantie vervalt.
Nog geen berichten gevonden.
Voeg als eerste een bericht toe!
Wij stellen dat zeer op prijs.
The price has not changed yet. We will show it on this chart once it changes
2